Валютный конвертер

Наличный Межбанк НБУ
Валюта Покупка Продажа
1 USD 8,01  8,05
1 EUR 10,35  10,56
1 RUB 0,26  0,27
Конвертер валют:
 
=
 
Мультивалютный конвертер

Голосование

Вторая волна экономического кризиса в Украине по вашему ощущению

Всего проголосовало: 5869

Топливо

Область ДТ (Л-02,62) А-95 А-92 А-80
Киев 9,64   10,33   10,10   9,63  
АР Крым 9,69   10,34   10,04   9,69  
Винницкая 9,62   10,35   10,16   9,69  
Волынская 9,60   10,30   10,05   9,62  
Днепропетровская 9,54   10,25   9,97   9,57  
Донецкая 9,68   10,40   10,20   9,66  
Житомирская 9,57   10,25   9,98   9,69  
Закарпатская 9,60   10,32   10,11   9,70  
Запорожская 9,56   10,26   9,98   9,70  
Ивано-Франковская 9,66   10,37   10,16   9,74  
Кировоградская 9,59   10,27   10,01   9,62  
Луганская 9,68   10,39   10,17   9,62  
Львовская 9,64   10,35   10,14   9,73  
Николаевская 9,60   10,29   10,11   9,69  
Одесская 9,64   10,35   10,12   9,72  
Полтавская 9,63   10,27   10,03   9,55  
Ровенская 9,57   10,28   10,02   9,59  
Сумская 9,52   10,17   9,89   9,48  
Тернопольская 9,62   10,34   10,13   9,68  
Харьковская 9,58   10,28   9,98   9,55  
Херсонская 9,62   10,32   10,06   9,69  
Хмельницкая 9,64   10,34   10,10   9,75  
Черкасская 9,57   10,26   10,01   9,59  
Черниговская 9,53   10,21   9,93   9,53  
Черновицкая 9,58   10,26   10,00   9,59  
Среднее по Украине 9,61   10,30   10,06   9,64  

http://consulting.a95.ua

Новости партнеров

Загрузка...
----- Pages